Ingoa: Polyvinyl Chloride (PVC) Paipa
Rauemi: PVC (100% rauemi wahine)
Taumata pehanga: 0.63MPa, 0.8MPa, 1.0MPa, 1.25MPa, 1.6Mpa, 2.0Mpa, 2.5Mpa
Hononga: turanga, whakarewa whakarewa (SWJ), hononga ciment, flanging, etc.
Tae: ma, hina (tautoko te whakarite tae)
Paerewa: ISO4422, GB/T 5836.2-2006
Waitohu: New Golden Ocean
Taketake: Jiangsu, Haina
Kiato: 1.35~1.46gcm3
Te pāmahana mahi: (-20)° c ~ +110°c
Te pāmahana whakangawari o Vicat: ≥80 ℃
Te whakahekenga roa: ≤5%
Whakatakahia te whakamaaramatanga o te hama: 0℃TIP≤5%
whakamātautau hydrostatic: kore pakaru, kahore leakage
Te whakamatautau hiri hononga: kaore he pakaru, kaore he pakaru
Whakamatautau whakamarumaru: marama-marama
Ihirangi VCM: ≤1mg/kg
Te kaha whakaheke (Mpa): ≥36
PVC paipa | |||||||
Whakatauranga pehanga | 0.63MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa |
OD(mm) | OD*te matotoru | OD*te matotoru | OD*te matotoru | OD*te matotoru | OD*te matotoru | OD*te matotoru | OD*te matotoru |
20 | 20*2.0 | 20*2.3 | |||||
25 | 25*2.0 | 25*2.3 | 25*2.8 | ||||
32 | 32*2.0 | 32*2.4 | 32*2.9 | 32*3.6 | |||
40 | 40*2.0 | 40*2.4 | 40*3.0 | 40*3.7 | 40*4.5 | ||
50 | 50*2.0 | 50*2.4 | 50*3.0 | 50*3.7 | 50*4.6 | 50*5.6 | |
63 | 63*2.0 | 63*2.5 | 63*3.0 | 63*3.8 | 63*4.7 | 63*5.8 | 63*7.1 |
75 | 75*2.3 | 75*2.9 | 75*3.6 | 75*4.5 | 75*5.6 | 75*6.9 | 75*8.4 |
90 | 90*2.8 | 90*3.5 | 90*4.3 | 90*5.4 | 90*6.7 | 90*8.2 | 90*10.1 |
110 | 110*2.7 | 110*3.4 | 110*4.2 | 110*5.3 | 110*6.6 | 110*8.1 | 110*10.0 |
125 | 125*3.1 | 125*3.9 | 125*4.8 | 125*6.0 | 125*7.4 | 125*9.2 | 125*11.4 |
140 | 140*3.5 | 140*4.3 | 140*5.4 | 140*6.7 | 140*8.3 | 140*10.3 | 140*12.7 |
160 | 160*4.0 | 160*4.9 | 160*6.2 | 160*7.7 | 160*9.5 | 160*11.8 | 160*14.6 |
180 | 180*4.4 | 180*5.5 | 180*6.9 | 180*8.6 | 180*10.7 | 180*13.3 | 180*16.4 |
200 | 200*4.9 | 200*6.2 | 200*7.7 | 200*9.6 | 200*11.9 | 200*14.7 | 200*18.2 |
225 | 225*5.5 | 225*6.9 | 225*8.6 | 225*10.8 | 225*13.4 | 225*16.6 | |
250 | 250*6.2 | 250*7.7 | 250*9.6 | 250*11.9 | 250*14.8 | 250*18.4 | |
280 | 280*6.9 | 280*8.6 | 280*10.7 | 280*13.4 | 280*16.6 | 280*20.6 | |
315 | 315*7.7 | 315*9.7 | 315*12.1 | 315*15.0 | 315*18.7 | 315*23.2 | |
355 | 355*8.7 | 355*10.9 | 355*13.6 | 355*16.9 | 355*21.1 | 355*26.1 | |
400 | 400*9.8 | 400*12.3 | 400*15.3 | 400*19.1 | 400*23.7 | 400*29.4 | |
450 | 450*11.0 | 450*13.8 | 450*17.2 | 450*21.5 | 450*26.7 | 450*33.1 | |
500 | 500*12.3 | 500*15.3 | 500*19.1 | 500*23.9 | 500*29.7 | 500*36.8 | |
560 | 560*13.7 | 560*17.2 | 560*21.4 | 560*26.7 | |||
630 | 630*15.4 | 630*19.3 | 630*24.1 | 630*30.0 |
1.Maenei Mata o roto:
He pai te mata o roto o nga paipa PVC e whakaiti ana i te waku, kia pai te rere o te wai me te whakaiti i te tupono o te parataiao.Ko tenei hoahoa ka whai waahi ki nga paipa paipa pai me te kore aukati.
2.Flexibility mo te whakauru ngawari:
Ko nga paipa PVC e whakaatu ana i te tino ngawari, e taea ai e ratou te urutau ki te kopiko o te whakatakotoranga paipa.Ko tenei ahuatanga ehara i te mea ngawari noa te whakaurunga engari ka whakahekehia te pehanga i roto i te paipa, ka whakapiki i te pai o te kawe waka.
3.Kwhiringa Whakaritea na Jiangyin Huada:
Ko Jiangyin Huada e whakarato ana i nga whiringa whakaritenga matawhānui, tae atu ki te tae, te rahi, te OEM, te ODM, me etahi atu ratonga taapiri.Ko tenei whakapumautanga e whai ana ki te whakaputa i nga otinga tino pai me te whakatutuki i nga tumanako hoko kanorau o taatau kaihoko.
4.Certifications me te Kounga Kounga:
Ko nga hua PVC a Jiangyin Huada he maha nga tiwhikete ISO me te CE, e whakaatu ana i to maatau pono ki te kounga me te whai i nga paerewa o te ao.Ko ia momo paipa me nga taputapu HDPE ka tino arowhai i te kounga, me nga purongo tirotiro takitahi me nga tiwhikete e whakaratohia ana e nga tari tirotiro-tuatoru rongonui.Ma tenei ka whakarite kia tutuki a maatau hua ki nga paerewa teitei o te kounga me te pono.
5.He pai te aukati waikura:
Ko nga rawa PVC he tino parenga waikura, he whakamarumaru ki nga momo matū kino.Ma tenei ahuatanga e whakarite te roa o nga hononga paipa, e whai waahi ana ki te punaha paipa pumau me te pono.
6. Roa te roa me te Aatete Aketanga:
Ko nga paipa PVC mai i Jiangyin Huada e whakaatu ana i te tino kaha o te pakeketanga, e whakarite ana i te roa o te oranga mo te 50+ tau i raro i nga tikanga whakamahi noa.Ko tenei roa ka taapiri atu ki te pumau me te pono o te punaha paipa.
7.Whakaaetanga Whaimana ki nga Ture:
Ko nga hua a Jiangyin Huada e whai ana ki nga ture hauora me te haumaru o te ao, e tuku ana i te rangimarie o te ngakau ki nga kaihoko mo te haumaru hua me nga whakaaro taiao.
8. He iti ake nga mahi tiaki:
Ko te huinga o te mata maeneene o te PVC, te iti o te waku, me te aukati i te waikura ka puta he iti rawa nga whakaritenga tiaki, ka waiho nga paipa PVC he iti te tiaki me te otinga roa.
Incoterms: EXW, FOB, CRF, CIF
Taapapa: Paerewa take rakau kawemai, Kaata, kia rite ki to tono
Tauranga Timata: Tauranga o Shanghai ranei i to tono
Te wa arahi: 15-30 ra i muri i te whakau i te ota
Te tikanga kawe: Te Moana, te Rerewei, Te Hau, Te tuku tere, me etahi atu.